Saturday, August 15, 2026
Penerimaan Taruna Baru Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Tahun 2026

B/4041/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2026, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) membuka Seleksi Penerimaan Taruna/Taruni Baru (PTB) Tahun Akademik 2026/2027 untuk mengisi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diselenggarakan secara transparan, objektif, adil, kompetitif, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). STMKG mengundang para putra/putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan menjadi Taruna/Taruni STMKG Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PROGRAM STUDI DAN ALOKASI FORMASI
Kebutuhan (formasi) Jenjang Sarjana Terapan (Diploma IV) yang akan diterima adalah 130 (seratus tiga puluh) taruna/taruni dengan rincian sebagai berikut:
Seleksi Penerimaan Taruna Baru SPTB Poltek SSN Tahun 2026

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA Kemenkum RI Tahun 2026

1. Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum adalah Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) yang memiliki 4 (empat) program studi, meliputi:
a. D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. D-IV Hukum Kekayaan Intelektual;
c. D-IV Administrasi Hukum Umum; dan
d. D-IV Pembangunan Hukum.
2. Formasi Umum adalah kebutuhan yang dialokasikan secara terbuka dan luas bagi seluruh calon peserta tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus atau tambahan;
3. Formasi Khusus Orang Asli Papua adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang memiliki garis keturunan orang tua asli Papua (ayah dan/atau ibu);
4. Formasi Khusus Keterwakilan Daerah adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang berdomisili di provinsi yang termasuk dalam daerah keterwakilan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.
B. PERSYARATAN
1. Warga Negara Republik Indonesia (pria/wanita) yang setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Lulusan SLTA/sederajat (SMA/MA/SMK/MAK) semua jurusan
3. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 18 Agustus 2026 (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
Syarat & Dokumen Pendaftaran
Thursday, August 13, 2026
Permenpan Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis dan spesifik untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, kepamongprajaan, transportasi, keimigrasian dan pemasyarakatan, hukum terapan, intelijen, statistika, keamanan siber dan persandian, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika perlu mengatur mengenai penerimaan peserta didik sekolah kedinasan;
- bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan;
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN.
Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026
Hal : Jadwal Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun 2026
Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga Penyelenggara
di Tempat
Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Plt. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;
Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN;
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN;
Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
Inspektur; dan
Kepala Kantor Regional I s.d. XIV BKN.
Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Perhubungan;
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
Kementerian Hukum;
Badan Pusat Statistik;
Badan Intelijen Negara;
Badan Siber dan Sandi Negara; dan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
| No | Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 15 Agustus 2026 | 24 Agustus 2026 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 18 Agustus 2026 | 30 Agustus 2026 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 18 Agustus 2026 | 1 September 2026 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 2 September 2026 | 3 September 2026 |
| 5 | Masa Sanggah | 4 September 2026 | 5 September 2026 |
| 6 | Jawab Sanggah | 4 September 2026 | 6 September 2026 |
| 7 | Pengumuman Pasca Sanggah | 7 September 2026 | 8 September 2026 |
| 8 | Proses Penerbitan Kode Billing PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode CAT BKN | 9 September 2026 | 10 September 2026 |
| 9 | Penyampaian Kode Billing dan Pembayaran PNBP Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Metode CAT BKN | 11 September 2026 | 15 September 2026 |
| 10 | Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP SKD dengan Metode CAT BKN | 16 September 2026 | 16 September 2026 |
| 11 | Penyusunan Jadwal SKD dengan Metode CAT BKN | 17 September 2026 | 18 September 2026 |
| 12 | Pengumuman Jadwal SKD dengan Metode CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) | 18 September 2026 | 21 September 2026 |
| 13 | Pelaksanaan SKD dengan Metode CAT BKN | 22 September 2026 | 7 Oktober 2026 |
| 14 | Pengolahan Nilai SKD | 27 September 2026 | 10 Oktober 2026 |
| 15 | Pengumuman Hasil SKD | 1 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 |
| 16 | Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN | 11 Oktober 2026 | 28 Oktober 2026 |
| 17 | Penyampaian Kode Billing dan Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*) | 14 Oktober 2026 | 18 Oktober 2026 |
| 18 | Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*) | 19 Oktober 2026 | 19 Oktober 2026 |
| 19 | Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*) | 20 Oktober 2026 | 21 Oktober 2026 |
| 20 | Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) (*) | 22 Oktober 2026 | 24 Oktober 2026 |
| 21 | Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan Metode CAT BKN (*) | 25 Oktober 2026 | 26 Oktober 2026 |
| 22 | Pengelolaan Data Hasil Seleksi Lanjutan | 21 Oktober 2026 | 30 Oktober 2026 |
| 23 | Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga | 21 Oktober 2026 | 1 November 2026 |
| 24 | Penyampaian Laporan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Data Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN Melalui SSCASN | 23 Oktober 2026 | 21 November 2026 |
Tuesday, August 11, 2026
Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum Untuk Penggajian ASN Daerah 3T Tahun 2026

Sifat : Sangat Segera
Lampiran Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026 Untuk
Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah Dan Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal Terdepan Dan Terluar
Tanggal : 6 Agustus 2026
| No. | Nama Daerah | Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Penggajian Aparatur Sipil Negara Daerah | Dukungan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar | Total salur (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 20 | Kota Subulussalam | 17.452.962.000 | 16.870.314.000 | - | 34.323.276.000 |
| 21 | Kab. Tapanuli Tengah | 7.420.103.000 | 7.172.390.000 | - | 14.592.493.000 |
| 22 | Kab. Tapanuli Utara | 131.471.000 | 1.868.529.000 | - | 2.000.000.000 |
| 23 | Kab. Nias | 14.470.258.000 | 13.987.184.000 | - | 28.457.442.000 |
| 24 | Kab. Langkat | 11.597.092.000 | 11.209.935.000 | - | 22.807.027.000 |
| 25 | Kab. Karo | 1.973.546.000 | 1.907.661.000 | - | 3.881.207.000 |
| 26 | Kab. Asahan | 11.713.027.000 | 11.322.001.000 | - | 23.035.028.000 |
| 27 | Kab. Labuhanbatu | 10.260.330.000 | 9.917.801.000 | - | 20.178.131.000 |
| 28 | Kab. Dairi | 5.029.786.000 | 4.861.872.000 | - | 9.891.658.000 |
| 29 | Kab. Nias Selatan | 24.556.366.000 | 23.736.578.000 | 8.045.308.000 | 56.338.252.000 |
| 30 | Kab. Pakpak Bharat | 5.388.273.000 | 5.208.391.000 | - | 10.596.664.000 |
| 31 | Kab. Humbang Hasundutan | 243.177.000 | 1.756.823.000 | - | 2.000.000.000 |
| 32 | Kab. Samosir | 4.412.214.000 | 4.264.916.000 | - | 8.677.130.000 |
| 33 | Kab. Serdang Bedagai | 12.645.214.000 | 12.223.067.000 | 12.198.627.000 | 12.198.627.000 |
| 34 | Kab. Batubara | 11.560.995.000 | 11.175.044.000 | 8.100.187.000 | 32.968.468.000 |
| 35 | Kab. Padang Lawas Utara | 9.270.054.000 | 8.960.584.000 | - | 22.736.039.000 |
| 36 | Kab. Padang Lawas | 50.797.375.000 | 49.101.560.000 | 4.071.971.000 | 18.230.638.000 |
| 37 | Kab. Nias Utara | 21.163.265.000 | 20.456.753.000 | - | 103.970.908.000 |
| 38 | Kab. Nias Barat | 2.505.081.000 | 2.421.452.000 | - | 41.620.018.000 |
| 39 | Kota Tanjung Balai | 5.263.228.000 | 5.087.521.000 | - | 4.926.533.000 |
| 40 | Kota Binjai | 5.078.878.000 | 4.909.325.000 | - | 10.350.749.000 |
| 41 | Kota Padang Sidempuan | 5.078.878.000 | 4.909.325.000 | - | 9.988.203.000 |
| 42 | Kab. Pesisir Selatan | 26.757.617.000 | 25.864.343.000 | - | 52.621.960.000 |
| 43 | Kab. Sijunjung | 20.068.795.000 | 19.398.821.000 | - | 39.467.616.000 |
| 44 | Kab. Padang Panaman | 947.785.000 | 1.052.215.000 | - | 2.000.000.000 |
| 45 | Kab. Lima Puluh Kota | 2.570.931.000 | 2.485.103.000 | - | 5.056.034.000 |
| 46 | Kab. Pasaman | 11.416.599.000 | 11.035.469.000 | - | 22.452.068.000 |
Sunday, August 9, 2026
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan SKT PPPK Sekolah Rakyat Kemensos Tahun 2026
Thursday, August 6, 2026
Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos Tahun 2026
Saturday, July 18, 2026
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2026



