PENGUMUMAN HASIL NILAI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022
Pengumuman Hasil Nilai Tes PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022
LOKASI TES DI SURABAYA
NO. | LOKASI TES | TANGGAL | HARI | SESI | HASIL |
1 | Poltekkes Kemenkes Surabaya | 7 Des 2022 | Rabu | 1 | Download |
7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 1 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 2 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 3 | Download | ||
9 Des 2022 | Jumat | 1 | Download | ||
9 Des 2022 | Jumat | 2 | Download | ||
10 Des 2022 | Sabtu | 1 | Download | ||
10 Des 2022 | Sabtu | 2 | Download | ||
10 Des 2022 | Sabtu | 3 | Download | ||
2 | Kantor Regional II BKN Surabaya | 7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download |
7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 1 | Download |
LOKASI TES DI LUAR SURABAYA
NO. | LOKASI TES | TANGGAL | HARI | SESI | HASIL |
1 | Universitas Bahaudin Mudhary - Kab Sumenep | 6 Des 2022 | Selasa | 2 | Download |
6 Des 2022 | Selasa | 3 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 1 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 1 | Download | ||
2 | Kampus VI Poltekkes Malang (Kampus Ponorogo) | 6 Des 2022 | Selasa | 3 | Download |
7 Des 2022 | Rabu | 1 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download | ||
3 | Poltekkes Kemenkes Malang | 7 Des 2022 | Rabu | 1 | Download |
7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download | ||
7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 1 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 2 | Download | ||
8 Des 2022 | Kamis | 3 | Download | ||
4 | Poltekkes Kemenkes Maluku (Tual) | 7 Des 2022 | Rabu | 1 | Download |
5 | Kantor Regional X BKN Denpasar | 7 Des 2022 | Rabu | 2 | Download |
6 | BKN Pusat | 7 Des 2022 | Rabu | 3 | Download |
7 | Kantor Regional V BKN Jakarta | 8 Des 2022 | Kamis | 1 | Download |
8 | Poltekkes Kemenkes Denpasar | 8 Des 2022 | Kamis | 2 | Download |
9 | Gedung Widya Harja Kota Probolinggo | 10 Des 2022 | Sabtu | 1 | Download |
10 | Poltekkes Kemenkes Makassar | 10 Des 2022 | Sabtu | 1 | Download |
11 | Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 2 | 12 Des 2022 | Senin | 2 | Download |
12 | Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 3 | 13 Des 2022 | Selasa | 3 | Download |
13 | Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang | 14 Des 2022 | Rabu | 1 | Download |
14 | Kantor Regional III BKN Bandung | 14 Des 2022 | Rabu | 3 | Download |
15 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 15 Des 2022 | Kamis | 1 | Download |
16 | Kantor Regional VII BKN Palembang | 15 Des 2022 | Kamis | 1 | Download |
17 | Kantor Regional I BKN Yogyakarta | 16 Des 2022 | Jumat | 1 | Download |
18 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | 17 Des 2022 | Sabtu | 2 | Download |
19 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 19 Des 2022 | Senin | 1 | Download |
20 | Poltekkes Kemenkes Semarang | 19 Des 2022 | Senin | 3 | Download |
UNDUH HASIL NILAI PPPK TENAGA KESEHATAN LENGKAP
Source : BKD PROVINSI JAWA TIMUR /updatecpns.com