DATA USULAN FORMASI JF GURU ASN PPPK 2023 CUT OFF DAPODIK DESEMBER 2022
Kementerian Pendidikan. Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Mapel Yang bisa dan tidak bisa di usul Formasi tahun 2023.Pendaftaran ASN JF GURU PPPK 2023 DIBUKA AGUSTUS - NOVEMBER 2023
Kategori | Kondisi saat ini |
---|---|
P1 Dapat Formasi | 39 |
P1 Tidak ada Tempat | 290 |
P1 Undur Diri | 4 |
Total | 333 |
Status Usulan | Jumlah Formasi |
Sudah Usul Formasi P1 | 39 |
Sudah Usul Formasi umum | 2.455 |
Total | 2.494 |
Contoh bisa | |
JABATAN AHII PFRTAMA - GURU PENJASKESREK | |
ABK: 899 | PPPK 2021: 203 |
PNS di Sekolah Negeri: 362 | PPPK 2022: 211 |
PNS di Sokolah Swasta: 10 | Lulus PG 2021: 0 |
PPPK 2019:0 | Total ASN: 786 |
Kekurangan Guru: 113 | |
Contoh Tidak bisa | |
JABATAN AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | |
ABK: 1.359 | PPPK 2021:180 |
PNS di Sokolah Nogori: 1.005 | PPPK 2022:256 |
PNS di Sekolah Swasta: 30 | Lulus PG 2021: 3 |
PPPK 2019:0 | Total ASN: 1.471 |
Kelebihan Guru: 112 |
NO. | JABATAN | JUMLAH USUL KEBUTUHAN |
---|---|---|
1 | AHLI PERTAMA • GURU AGRIBISNIS PERIKANAN | 14 |
2 | AHLI PERTAMA -GURU AGRIBISNISTANAMAN | 16 |
3 | AHLI PERTAMA - GURU AGRITEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN | 16 |
4 | AHLI PERTAMA GURU AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA | 5 |
5 | AHLI PERTAMA - GURU ANIMASI | 2 |
6 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 11 |
7 | AHLI PERTAMA GURU BAHASA PERANCIS | 2 |
R | AHI1 PFRTAMA - GURU BIMBINGAN KONSFI ING | 546 |
9 | AHLI PERTAMA - GURU BUSANA | 65 |
10 | AHLI PERTAMA GURU DESAIN DAN PRODUKSI KRIYA | 4 |
11 | AHI 1 PFRTAMA - GURU DFSAIN KOMUNIKASI VISUAl | 26 |
12 | AHLI PERTAMA - GURU KECANTIKAN DAN SPA | 12 |
13 | AHLI PERTAMA GURU KIMIA ANALISIS | 6 |
14 | AHLI PERTAMA - GURU KONSTRUKSI DAN PERAWATAN BANGUNAN SIPU | 6 |
15 | AHLI PERTAMA - GURU KUUNER | 13 |
16 | AHLI PERTAMA GURU LAYANAN KESEHATAN | 3 |
17 | AHLI PERTAMA - GURU MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS | 38 |
18 | AHLI PERTAMA - GURU NAUTIKA KAPAL NIAGA | 4 |
19 | AHLI PERTAMA GURU NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN AHLI PERTAMA - GURU PENDIDIKAN KHUSUS |
6 380 |
21 | AHLI PERTAMA - GURU PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM | 15 |
22 | AHLI PERTAMA GURU PENJ ASORKES | 113 |
23 | AHLI PFRTAMA - GURU PFRHOTFI AN | 7 |
24 | AHLI PERTAMA - GURU PPKN | 106 |
25 | AHLI PERTAMA GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 22 |
26 | AHII PFRTAMA - GURU 5FI ARAH | 59 |
27 | AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | 237 |
28 | AHLI PERTAMA - GURU SOSIOLOGI | 127 |
29 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL NIAGA | 4 |
30 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN | 6 |
31 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA | 9 |
32 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK GEOLOGI PERTAMBANGAN | 7 |
33 | AHLI PERTAMA -GURU TEKNIK GEOSPASIAL | 4 |
34 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | 45 |
35 | AHLI PERTAMA GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN | 18 |
36 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN | 2 |
37 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK LABORATORIUM MEDIK | 6 |
36 | AHLI PERTAMA -GURU TEKNIK MESIN | 15 |
39 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK OTOMOTIF | 133 |
40 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELASAN DAN PABRIKASI LOGAM | 12 |
41 | AHLI PERTAMA -GURU TEKNIK PERMINYAKAN | 6 |
42 | AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI | 1 |
43 44 | AHLI PERTAMA-GURU TIK AHLI PFRTAMA - GURU USAHA 1 AYANAN PARIWISATA |
321 4 |
45 | AHLI PERTAMA - GURU ANTROPOLOGI | 6 |
46 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | 5 |
47 | AHII PFRTAMA - GURU BIOl OGI | 27 |
48 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 2 |
TOTAL | 2494 |