JADWAL SELEKSI KOMPETENSI PPPK TAHAP II TAHUN 2024 TITIK LOKASI KANREG XIII BKN ACEH


Lampiran II Surat Nomor : 6263/B-KS.04.01/SD/E/2025 
Tanggal : 15 April 2025
 JADWAL SELEKSI KOMPETENSI PPPK TAHUN 2024 TITIK LOKASI KANTOR REGIONAL XIII BKN ACEH - (PPPK THP II)
No Instansi Tanggal Hari Sesi Ruangan Kuota Peserta

1.

Kementerian Pertahanan

22 Apr, 2025

Selasa

2

Ruang1

65
2 Kementerian Pertahanan 22 Apr, 2025 Selasa 3 Ruang1 65
3 Kementerian Pertahanan 23 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 62
4 Setjen KOMNAS HAM 23 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 2
5 Badan Karantina Indonesia 23 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 1
6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 23 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 45
7 Kementerian Pertanian 23 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 20
8 Kementerian Pertanian 23 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 28
9 Kementerian Perhubungan 23 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 37
10 Kementerian Perhubungan 24 Apr, 2025 Kamis 1 Ruang1 65
11 Kementerian Perhubungan 24 Apr, 2025 Kamis 2 Ruang1 65
12 Kementerian Perhubungan 24 Apr, 2025 Kamis 3 Ruang1 8
13 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 24 Apr, 2025 Kamis 3 Ruang1 57
14 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 25 Apr, 2025 Jumat 1 Ruang1 65
15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 25 Apr, 2025 Jumat 2 Ruang1 65
16 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 26 Apr, 2025 Sabtu 1 Ruang1 64
17 Pemerintah Kab. Dairi 26 Apr, 2025 Sabtu 1 Ruang1 1
18 Kementerian Kesehatan 26 Apr, 2025 Sabtu 2 Ruang1 43
19 Kementerian Sosial 26 Apr, 2025 Sabtu 2 Ruang1 22
20 Kementerian Sosial 26 Apr, 2025 Sabtu 3 Ruang1 17
21 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26 Apr, 2025 Sabtu 3 Ruang1 20
22 Kementerian Kelautan dan Perikanan 26 Apr, 2025 Sabtu 3 Ruang1 28
23 Kementerian Kelautan dan Perikanan 27 Apr, 2025 Minggu 1 Ruang1 2
24 Kementerian Komunikasi dan Informatika 27 Apr, 2025 Minggu 1 Ruang1 63
25 Kementerian Komunikasi dan Informatika 27 Apr, 2025 Minggu 2 Ruang1 11
26 Kementerian Perindustrian 27 Apr, 2025 Minggu 2 Ruang1 18
27 Mahkamah Agung RI 27 Apr, 2025 Minggu 2 Ruang1 35
28 Pemerintah Kab. Nias Selatan 27 Apr, 2025 Minggu 2 Ruang1 1
29 Badan Pemeriksa Keuangan 27 Apr, 2025 Minggu 3 Ruang1 17
30 Badan Kepegawaian Negara 27 Apr, 2025 Minggu 3 Ruang1 11
31 Badan Pusat Statistik 27 Apr, 2025 Minggu 3 Ruang1 37
32 Badan Pusat Statistik 28 Apr, 2025 Senin 1 Ruang1 65
33 Badan Pusat Statistik 28 Apr, 2025 Senin 2 Ruang1 13
34 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 28 Apr, 2025 Senin 2 Ruang1 14

35.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28 Apr, 2025

Senin
2 Ruang1 37
36 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 28 Apr, 2025 Senin 2 Ruang1 1
37 Badan Pengawas Obat dan Makanan 28 Apr, 2025 Senin 3 Ruang1 6
38 Badan Narkotika Nasional 28 Apr, 2025 Senin 3 Ruang1 59
39 Badan Narkotika Nasional 29 Apr, 2025 Selasa 1 Ruang1 29
40 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 29 Apr, 2025 Selasa 1 Ruang1 3
41 Badan SAR Nasional 29 Apr, 2025 Selasa 1 Ruang1 20
42 Badan Pengawas Pemilihan Umum 29 Apr, 2025 Selasa 1 Ruang1 5
43 Pemerintah Kab. Langkat 29 Apr, 2025 Selasa 1 Ruang1 8
44 Pemerintah Kab. Simalungun 29 Apr, 2025 Selasa 2 Ruang1 27
45 Pemerintah Kab. Toba Samosir 29 Apr, 2025 Selasa 2 Ruang1 3
46 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 29 Apr, 2025 Selasa 2 Ruang1 35
47 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 29 Apr, 2025 Selasa 3 Ruang1 65
48 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 24
49 Pemerintah Kota Medan 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 8
50 Pemerintah Kota Padangsidimpuan 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 2
51 Pemerintah Provinsi Riau 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 6
52 Pemerintah Kab. Kampar 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 24
53 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 30 Apr, 2025 Rabu 1 Ruang1 1
54 Pemerintah Kab. Bengkalis 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 6
55 Pemerintah Kab. Rokan Hilir 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 19
56 Pemerintah Kota Dumai 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 3
57 Pemerintah Kota Padang 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 6
58 Pemerintah Kota Pariaman 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 27
59 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 1
60 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 1
61 Pemerintah Kab. Ogan Ilir 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 1
62 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 30 Apr, 2025 Rabu 2 Ruang1 1
63 Pemerintah Kab. Batang Hari 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 6
64 Pemerintah Kab. Merangin 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 8
65 Pemerintah Kab. Sarolangun 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 21
66 Pemerintah Kota Jambi 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 8
67 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 9
68 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 5
69 Pemerintah Kab. Muara Enim 30 Apr, 2025 Rabu 3 Ruang1 8
70 Pemerintah Kota Palembang 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 34
71 Pemerintah Provinsi Lampung 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
72 Pemerintah Kab. Bekasi 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 4
73 Pemerintah Kota Cimahi 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
74 Pemerintah Provinsi Banten 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
75 Pemerintah Kab. Kebumen 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
76 Pemerintah Kota Semarang 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 2
77 Pemerintah Kab. Sanggau 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 8
78 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 5
79 Pemerintah Kab. Sekadau 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
80 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
81 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 3
82 Pemerintah Kab. Berau 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 2
83 Pemerintah Kota Balikpapan 1 May, 2025 Kamis 1 Ruang1 1
84 Pemerintah Kab. Paser 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 4
85 Pemerintah Kota Samarinda 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 2
86 Pemerintah Kab. Tojo Una Una 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
87 Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan
1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
88 Pemerintah Provinsi Bali 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
89 Pemerintah Kab. Gianyar 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
90 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat
1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
91 Pemerintah Kab. Timor Tengah
Selatan
1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
92 Pemerintah Kota Ambon 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
93 Pemerintah Kota Jayapura 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
94 Pemerintah Kab. Karimun 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 1
95 Pemerintah Kab. Raja Ampat 1 May, 2025 Kamis 2 Ruang1 2