NO | DAERAH | JUMLAH P1 | JUMLAH NON ASN TERDATA BKN | FORMASI YANG DI USULKAN TAHUN 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Provinsi Banten | 1823 | 3725 | 4694 |
2 | Provinsi Jawa Tengah | 4042 | 3097 | 2990 |
3 | Kabupaten Serang | 22 | 2224 | 200 |
4 | Kabupaten Tulungagung | 221 | 1641 | 100 |
5 | Kabupaten Aceh Besar | 225 | 1248 | 381 |
6 | Kabupaten Pemalang | 139 | 1150 | S81 |
7 | Provinsi Jawa Barat | 1S29 | 8974 | 1529 |
S | Kabupaten Sleman | 8 | 58S | 52 |
9 | Kabupaten Wa/o SulTeng | 397 | 1681 | 400 |
10 | Kabupaten Bondowoso JaTim | 28 | 7S9 | 0 |
11 | DKI | 687 | 4836 |
DAERAH YANG P1 BELUM TUNTAS DAN JUMLAH NON ASN YANG TERDATA DI BKN
DAERAH YANG P1 BELUM TUNTAS
DAN JUMLAH NON ASN YANG TERDATA DI BKN