PENETAPAN KEBUTUHAN ASN DI LINKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI Nusa Tenggara Barat DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-Nusa Tenggara Barat TAHUN 2023
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://ddss.ntbprov.go.id
NO | INSTANSI | TENAGA GURU | TENAGA KESEHATAN | TENAGA TEKNIS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROVINSI NTB | 1.335 | 523 | 173 | 2.031 |
2 | KOTA MATARAM | 427 | 103 | 26 | 556 |
3 | KAB. LOMBOK BARAT | 216 | 719 | 255 | 1.190 |
4 | KAB. LOMBOK TENGAH | 119 | 713 | 59 | 891 |
5 | KAB. LOMBOK TIMUR | 440 | 225 | 98 | 763 |
6 | KAB. LOMBOK UTARA | 25 | 56 | — | 81 |
7 | KAB. SUMBAWA | 692 | 211 | 93 | 996 |
8 | KAB. SUMBAWA BARAT | 242 | 730 | 187 | 1.159 |
9 | KAB. DOMPU | 987 | 987 | 608 | 2.582 |
10 | KAB. BIMA | 2.157 | 587 | 241 | 2.985 |
11 | KOTA BIMA | 308 | 202 | 310 | 820 |
JUMLAH | 6.948 | 5.056 | 2.050 | 14.054 |
Mataram, 5 Agustus 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
Drs. MUHAMMAD NASIR
Pembina Utama Madya
NIP. 196404121990031013