Penerimaan Mahasiswa Baru Ikatan Dinas Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2023/2024
Berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/624/M.SM.01.00/2023, maka Politeknik Statistika STIS - Badan Pusat Statistik akan menerima 500 orang mahasiswa baru ikatan dinas program vokasi tahun akademik 2023/2024 dengan rincian:
Formasi CPNS | Program Studi | ||
---|---|---|---|
D-III Statistika | D-IV Statistika | D-IV Komputasi Statistik | |
BPS Pusat | 0 | 10 | 10 |
Provinsi Aceh | 4 | 9 | 13 |
Provinsi Sumatera Utara | 6 | 21 | 7 |
Provinsi Sumatera Barat | 2 | 14 | 7 |
Provinsi Riau | 8 | 7 | 0 |
Provinsi Jambi | 2 | 9 | 2 |
Provinsi Sumatera Selatan | 7 | 8 | 3 |
Provinsi Bengkulu | 3 | 9 | 3 |
Provinsi Lampung | 3 | 6 | 1 |
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 3 |
Provinsi Kepualauan Riau | 1 | 7 | 2 |
Provinsi DKI Jakarta | 0 | 7 | 2 |
Provinsi Jawa Barat | 0 | 5 | 3 |
Provinsi Jawa Tengah | 0 | 3 | 5 |
Provinsi D I Yogyakarta | 3 | 0 | 2 |
Provinsi Jawa Timur | 0 | 5 | 7 |
Provinsi Banten | 3 | 3 | 2 |
Provinsi Bali | 6 | 0 | 0 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | 4 | 1 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 3 | 16 | 9 |
Provinsi Kalimantan Barat | 8 | 4 | 1 |
Provinsi Kalimantan Tengah | 5 | 6 | 7 |
Provinsi Kalimantan Selatan | 2 | 10 | 6 |
Provinsi Kalimantan Timur | 3 | 12 | 5 |
Provinsi Kalimantan Utara | 1 | 8 | 0 |
Provinsi Sulawesi Utara | 7 | 8 | 5 |
Provinsi Sulawesi Tengah | 2 | 2 | 3 |
Provinsi Sulawesi Selatan | 2 | 10 | 8 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | 7 | 5 |
Provinsi Gorontalo | 1 | 2 | 6 |
Provinsi Sulawesi Barat | 4 | 2 | 3 |
Provinsi Maluku | 2 | 7 | 6 |
Provinsi Maluku Utara | 2 | 6 | 2 |
Provinsi Papua Barat | 0 | 0 | 3 |
Provinsi Papua Barat (Afirmasi) | 2 | 1 | 0 |
Provinsi Papua | 0 | 17 | 8 |
Provinsi Papua (Afirmasi) | 5 | 4 | 0 |
Keterangan: Pada saat lulus, mahasiswa yang memilih formasi Papua Barat dan Papua dapat dialokasikan juga ke provinsi pemekarannya.
Lulusan Program Studi Statistika Program Diploma III diberi gelar Ahli Madya Statistika (A.Md.Stat.) dan akan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Terampil dengan golongan II/c. Lulusan Program Studi Statistika Program Diploma IV diberi gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.) dan diangkat dalam jabatan fungsional Statistisi Ahli Pertama dengan golongan III/a. Lulusan Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV diberi gelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.) dan diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dengan golongan III/a.
Calon mahasiswa dapat memilih formasi penempatan CPNS berdasarkan provinsi dan program studi sesuai pengumuman berikut:
Source : https://spmb.stis.ac.id