Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat

 


Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat 

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.'

 Index of /Provinsi Sumatera Barat/


../
Kab. Agam.pdf                                      21-Dec-2021 04:39             2428757
Kab. Dharmasraya.pdf                               21-Dec-2021 04:39              575377
Kab. Kepulauan Mentawai.pdf                        21-Dec-2021 04:39             3399046
Kab. Lima Puluh Koto.pdf                           21-Dec-2021 04:39             2180962
Kab. Padang Pariaman.pdf                           21-Dec-2021 04:39             1548704
Kab. Pasaman Barat.pdf                             21-Dec-2021 04:39             5176712
Kab. Pesisir Selatan.pdf                           21-Dec-2021 04:39             2260426
Kab. Sijunjung.pdf                                 21-Dec-2021 04:39              866427
Kab. Solok Selatan.pdf                             21-Dec-2021 04:39             1981609
Kab. Solok.pdf                                     21-Dec-2021 04:39             2353989
Kab. Tanah Datar.pdf                               21-Dec-2021 04:39              952577
Kota Bukittinggi.pdf                               21-Dec-2021 04:39              351116
Kota Padang Panjang.pdf                            21-Dec-2021 04:39              301526
Kota Padang.pdf                                    21-Dec-2021 04:39             2976053
Kota Pariaman.pdf                                  21-Dec-2021 04:39              688269
Kota Payakumbuh.pdf                                21-Dec-2021 04:39              439809
Kota Sawah Lunto.pdf                               21-Dec-2021 04:39              434259
Kota Solok.pdf                                     21-Dec-2021 04:39              499675
Provinsi Sumatera Barat.pdf                        21-Dec-2021 04:39             5517218
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/