Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Tengah




Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota Se Provinsi Jawa Tengah
Penambahan Nilai Kompetensi Teknis
Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.

 Index of /Provinsi Jawa Tengah/


../
Kab. Banjarnegara.pdf                              21-Dec-2021 04:29             4415420
Kab. Banyumas.pdf                                  21-Dec-2021 04:29             3564254
Kab. Batang.pdf                                    21-Dec-2021 04:29             1065008
Kab. Blora.pdf                                     21-Dec-2021 04:29             3331626
Kab. Boyolali.pdf                                  21-Dec-2021 04:29             6120683
Kab. Brebes.pdf                                    21-Dec-2021 04:29            13908990
Kab. Cilacap.pdf                                   21-Dec-2021 04:30            16689826
Kab. Demak.pdf                                     21-Dec-2021 04:30             7395157
Kab. Grobogan.pdf                                  21-Dec-2021 04:30             3382233
Kab. Jepara.pdf                                    21-Dec-2021 04:30             6899770
Kab. Karanganyar.pdf                               21-Dec-2021 04:30             5632654
Kab. Kebumen.pdf                                   21-Dec-2021 04:30             8389443
Kab. Kendal.pdf                                    21-Dec-2021 04:30            10827149
Kab. Klaten.pdf                                    21-Dec-2021 04:30             7885305
Kab. Kudus.pdf                                     21-Dec-2021 04:30             1777797
Kab. Magelang.pdf                                  21-Dec-2021 04:30             9172453
Kab. Pati.pdf                                      21-Dec-2021 04:30             6213782
Kab. Pekalongan.pdf                                21-Dec-2021 04:30             5647742
Kab. Pemalang.pdf                                  21-Dec-2021 04:31             6159006
Kab. Purbalingga.pdf                               21-Dec-2021 04:31             6884143
Kab. Purworejo.pdf                                 21-Dec-2021 04:31             6097918
Kab. Rembang.pdf                                   21-Dec-2021 04:31             3079331
Kab. Semarang.pdf                                  21-Dec-2021 04:31             4711601
Kab. Sragen.pdf                                    21-Dec-2021 04:31             6108838
Kab. Sukoharjo.pdf                                 21-Dec-2021 04:31             1543196
Kab. Tegal.pdf                                     21-Dec-2021 04:31             4325750
Kab. Temanggung.pdf                                21-Dec-2021 04:31             6882632
Kab. Wonogiri.pdf                                  21-Dec-2021 04:31             9335170
Kab. Wonosobo.pdf                                  21-Dec-2021 04:31             6856672
Kota Magelang.pdf                                  21-Dec-2021 04:31              735900
Kota Pekalongan.pdf                                21-Dec-2021 04:31              707606
Kota Salatiga.pdf                                  21-Dec-2021 04:31              511555
Kota Semarang.pdf                                  21-Dec-2021 04:31             6242080
Kota Surakarta.pdf                                 21-Dec-2021 04:31             1401508
Kota Tegal.pdf                                     21-Dec-2021 04:31             1227320
Provinsi Jawa Tengah.pdf                           21-Dec-2021 04:32            34651052
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/