Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur

 


Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur 

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai.'

Index of /Provinsi Jawa Timur/


../
Kab. Bangkalan.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             6083666
Kab. Banyuwangi.pdf                                21-Dec-2021 04:33            13161483
Kab. Blitar.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             9461341
Kab. Bojonegoro.pdf                                21-Dec-2021 04:33             2091544
Kab. Bondowoso.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             7765010
Kab. Gresik.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             5320006
Kab. Jember.pdf                                    21-Dec-2021 04:33            13885639
Kab. Jombang.pdf                                   21-Dec-2021 04:33             1985793
Kab. Kediri.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             4038433
Kab. Lamongan.pdf                                  21-Dec-2021 04:33             2092183
Kab. Lumajang.pdf                                  21-Dec-2021 04:33             1792959
Kab. Madiun.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             2485268
Kab. Magetan.pdf                                   21-Dec-2021 04:33             1652069
Kab. Malang.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             8656981
Kab. Mojokerto.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             2883198
Kab. Nganjuk.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             3647811
Kab. Ngawi.pdf                                     21-Dec-2021 04:34             2125291
Kab. Pacitan.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             4044071
Kab. Pamekasan.pdf                                 21-Dec-2021 04:34             4924714
Kab. Pasuruan.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             8716849
Kab. Ponorogo.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             5596007
Kab. Probolinggo.pdf                               21-Dec-2021 04:34            12232179
Kab. Sampang.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             2550811
Kab. Sidoarjo.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             6450449
Kab. Situbondo.pdf                                 21-Dec-2021 04:34             3646638
Kab. Sumenep.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             7850357
Kab. Trenggalek.pdf                                21-Dec-2021 04:34             2313156
Kab. Tuban.pdf                                     21-Dec-2021 04:34            10917444
Kab. Tulungagung.pdf                               21-Dec-2021 04:34             3234450
Kota Batu.pdf                                      21-Dec-2021 04:34              716127
Kota Blitar.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              608050
Kota Kediri.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              892906
Kota Madiun.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              943233
Kota Malang.pdf                                    21-Dec-2021 04:34             3502297
Kota Mojokerto.pdf                                 21-Dec-2021 04:34              482960
Kota Pasuruan.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             1236376
Kota Probolinggo.pdf                               21-Dec-2021 04:34             1220288
Kota Surabaya.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             5950073
Provinsi Jawa Timur.pdf                            21-Dec-2021 04:35            38266802
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/