Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota Se Provinsi Aceh



Unduh Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

Penambahan Nilai Kompetensi Teknis didasarkan pada PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

2. Pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

3. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

3. Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Nilai kompetensi teknis maksimal = 500 meskipun pelamar mendapatkan akumulasi lebih dari satu komponen tambahan nilai. 

Index of /Provinsi Aceh/


../
Kab. Aceh Barat Daya.pdf                           21-Dec-2021 04:35             1999922
Kab. Aceh Barat.pdf                                21-Dec-2021 04:35             3435895
Kab. Aceh Besar.pdf                                21-Dec-2021 04:35             2381759
Kab. Aceh Selatan.pdf                                 21-Dec-2021 04:35             2319166
Kab. Aceh Selatan.pdf                              21-Dec-2021 04:35             1714310
Kab. Aceh Singkil.pdf                              21-Dec-2021 04:35             2788642
Kab. Aceh Tamiang.pdf                              21-Dec-2021 04:35             2406188
Kab. Aceh Tengah.pdf                               21-Dec-2021 04:35             3703409
Kab. Aceh Tenggara.pdf                             21-Dec-2021 04:35             3354853
Kab. Aceh Timur.pdf                                21-Dec-2021 04:35             7540050
Kab. Aceh Utara.pdf                                21-Dec-2021 04:36             5713453
Kab. Bener Meriah.pdf                              21-Dec-2021 04:36             3572888
Kab. Bireuen.pdf                                   21-Dec-2021 04:36             2607253
Kab. Gayo Lues.pdf                                 21-Dec-2021 04:36             2950904
Kab. Nagan Raya.pdf                                21-Dec-2021 04:36             2757420
Kab. Pidie Jaya.pdf 21-Dec-2021 04:36 2757420 Kab. Pidie Jaya.pdf 21-Dec-2021 04:36 1129263 Kab. Pidie.pdf 21-Dec-2021 04:36 3688774 Kota Banda Aceh.pdf 21-Dec-2021 04:36 944086 Kota Langsa.pdf 21-Dec-2021 04:36 1098564 Kota Lhokseumawe.pdf 21-Dec-2021 04:36 1474817 Kota Sabang.pdf 21-Dec-2021 04:36 404299 Kota Subulussalam.pdf 21-Dec-2021 04:36 1818479 Provinsi Aceh.pdf 21-Dec-2021 04:36 27958272
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_seleksi_thp2